Интернет-магазин / Каталог / Приборы учета газа / «Умные»/бытовые / Счетчик газа объемный диафрагменный бытовой NPM G4 левый/правый
Интернет-магазин
Счетчик газа объемный диафрагменный бытовой NPM G4 левый/правый
Счетчики газа NPM предназначены для измерения объема газа низкого давления в жилищно-коммунальном хозяйстве и быту (сжиженный газ ГОСТ 20448, нефтяной газ, крекинг-газ, природный газ ГОСТ 5542)
| Номинальный измеряемый расход, Qном, м3/ч: | 4 |
|---|---|
| Максимальный измеряемый расход, Qмакс, м3/ч: | 6 |
| Минимальный измеряемый расход, Qмин, м3/ч: | 0,04 |
| Порог чувствительности счетчика, м3/ч: | 0,008 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности счетчика в диапазоне расходов при выпуске из производства при температуре +20°С %: Qмин ≤ Q < 0,1Qном 0,1Qном ≤ Q ≤ Qмакс: | ± 3,0 ± 1,5 |
| Максимальное избыточное давление, кПа: | 50 |
| Максимальное избыточное рабочее давление, кПа: | 5 |
| Допускаемая потеря давления при Qмакс, Па: | не более 200 |
| Макс. допускаемая потеря давления при Qном, Па: | 100 |
| Циклический объём, дм3: | 1,2 |
| Емкость отсчётного устройства: | 99999,999 |
| Цена деления отсчётного устройства, м3: | 0,0002 (0,2 дм3) |
| Диапазон рабочей и окружающей среды, °С: | от -40 до +60 |
|---|---|
| Габаритные размеры, (Ш х Г х В), мм: | 188х163х218 |
| Межцентровое расстояние между штуцерами, мм: | 110 ± 0,2 |
| Диаметр входного и выходного штуцеров, дюйм: | G1 1/4,G1, G3/4, G1/2, М30х2 |
| Масса, кг: | не более 1,8 |
| Межповерочный интервал, лет: | 10 |
| Срок службы, лет: | 20 |
| Гарантийный срок эксплутации, мес: | 24 |
| Цвет: | |
| Материал: | |
| Производитель: |
Информация
