Интернет-магазин / Каталог / Газовые котлы / Настенные / Котел газовый настенный двухконтурный ARISTON EGIS C 24 FF NG
Интернет-магазин
Котел газовый настенный двухконтурный ARISTON EGIS C 24 FF NG
• Мощность 24 кВт
• Закрытая камера сгорания
• Основной теплообменник из меди
• Теплообменник ГВС из нержавеющей стали
• Удобная и легкая настройка параметров работы с помощью ЖК-дисплея
• Подключение комнатного термостата и термостата-программатора для поддержания стабильной температуры в помещении
• Простой классический дизайн
• Жидкокристаллический дисплей с подсветкой
• Интуитивно-понятное управление
• Долговечность за счет снижения количества циклов включения/выключения котла
• Встроенный расширительный бак
• Встроенный циркуляционный насос
• Встроенный 3-х ходовой клапан
• Закрытая камера сгорания
• Основной теплообменник из меди
• Теплообменник ГВС из нержавеющей стали
• Удобная и легкая настройка параметров работы с помощью ЖК-дисплея
• Подключение комнатного термостата и термостата-программатора для поддержания стабильной температуры в помещении
• Простой классический дизайн
• Жидкокристаллический дисплей с подсветкой
• Интуитивно-понятное управление
• Долговечность за счет снижения количества циклов включения/выключения котла
• Встроенный расширительный бак
• Встроенный циркуляционный насос
• Встроенный 3-х ходовой клапан
| Тип газа: | природный |
|---|---|
| Камера сгорания: | закрытая |
| Отвод продуктов сгорания: | Принудительное дымоудаление |
| Количество контуров: | 2 |
| Количество теплообменников: | 2 |
| Материал основного теплообменника: | Медь |
| Материал теплообменника ГВС: | Нержавеющая сталь |
| Мощность, квт: | 24 |
| Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hi), квт: | 25,8/11,0 |
| Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hs), квт: | 28,7/12,2 |
| Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hi), квт: | 27,0/11,0 |
| Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hs), квт: | 28,7/12,2 |
| Тепловая мощность на выходе (режим отопления), не более/не менее, квт: | 24,0/9,5 |
| Тепловая мощность на выходе (режим ГВС), не более/не менее, квт: | 23,6/10,0 |
| КПД сгорания топлива (по замеру на выходе продуктов сгорания), Hi/Hs, %: | 93,7 |
| КПД при номинальной мощности (60/80°С), Hi/Hs, %: | 93,1/83,8 |
| КПД при мощности 30% от номинальной (47°С), Hi/Hs, %: | 93,3/84,0 |
| КПД на минимальной мощности, Hi/Hs, %: | 86,7/78,1 |
| Максимальное потери тепла через корпус при ΔT=50°C, %: | 0,6 |
| Потери тепла через дымоход при включенной горелке, %: | 6,3 |
| Потери тепла через дымоход при отключенной горелке, %: | 0,4 |
| Максимальное давление в контуре отопления, бар: | 3 |
| Объем расширительного бака, л: | 8 |
| Температура воды в контуре отопления, не более/не менее, °C: | 82/35 |
|---|---|
| Температура воды в контуре ГВС, не более/не менее, °C: | 60/36 |
| Расход воды в контуре ГВС (через 10 мин при ∆Т=30°С), л/мин: | 11,2 |
| Расход воды в контуре ГВС (∆Т=25°С), л/мин: | 13,5 |
| Расход воды в контуре ГВС (∆Т=35°С): | 9,6 |
| Напряжение, В: | 230 |
| Частота, Гц: | 50 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 112 |
| Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G20), м3/ч: | 2,73 |
| Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G31), кг/ч: | 2,00 |
| Максимальное потребление газа в режиме отопления (G20), м3/ч: | 2,73 |
| Максимальное потребление газа в режиме отопления (G31), кг/ч: | 2,00 |
| Вход газа, ": | 3/4 |
| Вход холодной воды, ": | 1/2 |
| Выход горячей воды, ": | 1/2 |
| Подающая линия контура отопления, ": | 3/4 |
| Обратная линия контура отопления, ": | 3/4 |
| Высота:Ширина:Глубина, мм: | 745:400:315 |
| Вес, кг: | 28 |
| Гарантия, лет: | 2 |
| Цвет: | Белый |
| Материал: | |
| Производитель: | Китай |
Информация
