Интернет-магазин
Плита газоэлектрическая "Гефест" ПГЭ 5502-03 0044
| Количество зон приготовления: | 4 |
|---|---|
| Цвет модели: | черный |
| Материал варочной поверхности: | стекло |
| Материал решеток варочной поверхности: | чугун |
| Крышка плиты: | нет |
| Газ-контроль горелок стола: | да |
| Электророзжиг горелок стола: | Розжиг встроен в ручки |
| Таймер: | Сенсорный |
| Тип духового шкафа: | Электрический |
| Тип направляющих духового шкафа: | Съемные проволочные |
| Ящик для посуды и принадлежностей: | Выдвижной ящик |
| Контроль температуры духового шкафа: | Термостат |
| Верхний нагрев духового шкафа: | да |
| Гриль: | Электрический |
| Гриль с вертелом: | да |
| Нижний нагрев: | да |
| Объемный нагрев: | да |
| Объемный/Усиленный/Ускоренный нагрев с конвекцией: | да |
| Вертел: | да |
| Жаровня: | 1 |
| Регулировочные ножки: | да |
|---|---|
| Комплект сменных сопел: | да |
| Накладка для посуды малого диаметра: | да |
| Противень: | 1 |
| Решетка варочной поверхности: | 2 |
| Решетка духового шкафа: | 1 |
| Шашлычница: | да |
| Диапазон номинального напряжения сети, В: | 220-230 |
| Класс энергетической эффективности: | А |
| Масса (нетто/брутто), кг: | 45,8 / 50,3 |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт: | 2970-3250 |
| Номинальная частота сети, Гц: | 50 |
| Объем духового шкафа, л: | 55 |
| Ширина/Глубина/Высота, см: | 50/58,5/85 |
| ТЭН верхний/нижний/гриль, Вт: | 800/1200/1200 |
| Заводская гарантия, г: | 2 |
| Цвет: | Черный |
| Материал: | |
| Производитель: |
Информация
